Files

17 lines
1.3 KiB
Plaintext

TITLE OpenVPN 2.3.2 x86_64-pc-linux-gnu [SSL (OpenSSL)] [LZO] [EPOLL] [PKCS11] [eurephia] [MH] [IPv6] built on Dec 2 2014
TIME Tue Mar 21 10:39:14 2017 1490089154
HEADER CLIENT_LIST Common Name Real Address Virtual Address Bytes Received Bytes Sent Connected Since Connected Since (time_t) Username
CLIENT_LIST redacted1 0.0.0.0:19021 0.0.0.0 693438277 228390856 Thu Mar 16 17:09:03 2017 1489680543 UNDEF
CLIENT_LIST redacted2 0.0.0.0:60536 0.0.0.0 2925752 3145665 Thu Mar 16 17:08:57 2017 1489680537 UNDEF
CLIENT_LIST redacted3 0.0.0.0:28331 0.0.0.0 57316467 611736741 Thu Mar 16 17:08:57 2017 1489680537 UNDEF
CLIENT_LIST redacted4 0.0.0.0:52335 0.0.0.0 24289622392 70914674697 Fri Mar 17 11:16:29 2017 1489745789 UNDEF
CLIENT_LIST redacted5 0.0.0.0:51865 0.0.0.0 277017840 1544465106 Thu Mar 16 17:09:01 2017 1489680541 UNDEF
HEADER ROUTING_TABLE Virtual Address Common Name Real Address Last Ref Last Ref (time_t)
ROUTING_TABLE 0.0.0.0 redacted1 0.0.0.0:19021 Tue Mar 21 10:26:48 2017 1490088408
ROUTING_TABLE 0.0.0.0 redacted5 0.0.0.0:51865 Tue Mar 21 10:38:26 2017 1490089106
ROUTING_TABLE 0.0.0.0 redacted3 0.0.0.0:28331 Tue Mar 21 10:39:06 2017 1490089146
ROUTING_TABLE 0.0.0.0 redacted4 0.0.0.0:52335 Tue Mar 21 10:39:13 2017 1490089153
ROUTING_TABLE 0.0.0.0 redacted2 0.0.0.0:60536 Thu Mar 16 17:08:58 2017 1489680538
GLOBAL_STATS Max bcast/mcast queue length 0
END